No1 | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | 回避率 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 5 〜 20 | 1 〜 3 | 20 | 0 |
スコア | ゴールド | 出現フロア | アイテム1 | アイテム2 | |
100 | 1 〜 3 / 80 | 1 〜 14 | ![]() | ![]() |
もっとも弱いモンスター、ランダムに動いている。 単純にアタックしてれば勝てる。
上下・もしくは左右にいったりきたりしている。 背中から攻撃すると安全
No | 名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | 回避率 | スコア | ゴールド | 出現フロア | アイテム1 | アイテム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スパイダー | 25 | 5 〜 15 | 1 〜 2 | 25 | 20 | 50 | 1 〜 8 / 50 | 5 〜 22 | ||
3 | オーク | 150 | 20 〜 50 | 2 〜 8 | 80 | 0 | 350 | 5 〜 15 / 60 | 7 〜 33 | ||
4 | ジャック・オー・ランタン | 50 | 35 〜 50 | 1 〜 5 | 40 | 5 | 250 | 5 〜 18 / 90 | 10 〜 26 | ||
5 | グリーンスライム | 40 | 10 〜 28 | 1 〜 5 | 50 | 0 | 100 | 1 〜 5 / 80 | 13 〜 27 | ||
6 | ビーチャー | 35 | 20 〜 30 | 1 〜 5 | 60 | 10 | 220 | 15 〜 35 / 50 | 14 〜 24 | ||
7 | マッドダック | 60 | 10 〜 24 | 5 〜 8 | 70 | 15 | 180 | 5 〜 20 / 70 | 16 〜 30 | ||
8 | ピッグバット | 80 | 15 〜 28 | 2 〜 6 | 100 | 20 | 160 | 15 〜 25 / 40 | 22 〜 35 | ||
9 | パンプキンヘッド | 100 | 20 〜 40 | 1 〜 5 | 100 | 0 | 100 | 10 〜 35 / 80 | 25 〜 39 | ||
10 | バーサーカー | 120 | 35 〜 50 | 1 〜 5 | 120 | 5 | 250 | 15 〜 30 / 90 | 28 〜 44 | ||
11 | きのこ | 80 | 10 〜 30 | 1 〜 3 | 140 | 0 | 100 | 25 〜 30 / 80 | 31 〜 53 | ||
12 | 戦士 | 150 | 35 〜 50 | 1 〜 5 | 160 | 5 | 250 | 10 〜 42 / 90 | 34 〜 49 | ||
13 | ブラッディスケルトン | 150 | 50 〜 80 | 1 〜 5 | 180 | 5 | 250 | 10 〜 30 / 90 | 37 〜 51 | ||
14 | アーチャー | 100 | 10 〜 30 | 5 〜 10 | 180 | 5 | 250 | 25 〜 45 / 90 | 40 〜 60 | ||
15 | バット | 80 | 20 〜 48 | 1 〜 2 | 140 | 0 | 300 | 5 〜 10 / 10 | 43 〜 59 | ||
16 | 忍者 | 150 | 40 〜 60 | 1 〜 3 | 220 | 5 | 250 | 35 〜 30 / 90 | 46 〜 58 | ||
17 | スネーク | 120 | 20 〜 40 | 5 〜 10 | 200 | 15 | 400 | 20 〜 20 / 10 | 49 〜 72 | ||
18 | プチスライム | 80 | 25 〜 45 | 1 〜 2 | 160 | 30 | 300 | 10 〜 20 / 10 | 52 〜 74 | ||
19 | 僧侶 | 180 | 35 〜 50 | 5 〜 10 | 260 | 5 | 250 | 25 〜 40 / 90 | 55 〜 71 | ||
20 | ナイト | 200 | 35 〜 55 | 5 〜 10 | 240 | 5 | 250 | 25 〜 60 / 90 | 58 〜 81 | ||
21 | トロル | 350 | 40 〜 60 | 10 〜 20 | 300 | 0 | 520 | 45 〜 80 / 80 | 61 〜 83 | ||
22 | 魔法使い | 200 | 35 〜 55 | 5 〜 10 | 400 | 5 | 250 | 50 〜 100 / 90 | 65 〜 81 | ||
23 | ロボ | 280 | 35 〜 58 | 5 〜 10 | 350 | 5 | 250 | 80 〜 120 / 90 | 70 〜 92 | ||
24 | 岩石鬼 | 280 | 20 〜 60 | 10 〜 15 | 380 | 15 | 220 | 10 〜 40 / 50 | 75 〜 100 | ||
25 | 侍 | 230 | 80 〜 85 | 5 〜 10 | 420 | 5 | 250 | 60 〜 100 / 90 | 79 〜 100 | ||
26 | スノーマン | 150 | 25 〜 65 | 5 〜 10 | 350 | 5 | 250 | 50 〜 150 / 90 | 82 〜 96 | ||
27 | 血塗られたスライム | 200 | 100 〜 150 | 5 〜 10 | 250 | 5 | 320 | 10 〜 100 / 90 | 85 〜 100 | ||
28 | ウィザード | 250 | 30 〜 75 | 5 〜 10 | 380 | 3 | 360 | 25 〜 180 / 60 | 87 〜 100 | ||
29 | ヘヴィアーマー | 450 | 60 〜 110 | 5 〜 10 | 500 | 5 | 250 | 150 〜 250 / 90 | 93 〜 100 | ||
30 | ダークナイト | 500 | 30 〜 70 | 5 〜 10 | 580 | 5 | 250 | 200 〜 300 / 90 | 96 〜 100 | ||
31 | 王様スライム | 600 | 60 〜 130 | 5 〜 10 | 600 | 5 | 500 | 200 〜 400 / 50 | 99 〜 100 | ||
32 | デスイーター | 3,000 | 90 〜 150 | 25 〜 60 | 2,000 | 5 | 1,000 | 800 〜 1,000 / 100 | 100 〜 100 | ||
101 | ミミック | 200 | 30 〜 50 | 10 〜 15 | 100 | 10 | 150 | 5 〜 10 / 100 | 0 〜 0 | ||
102 | ジェムモン | 20 | 5 〜 10 | 8 〜 9 | 0 | 60 | 5 | 0 〜 0 / 0 | 0 〜 0 | ||
103 | ゴールデンスライム | 20 | 5 〜 10 | 8 〜 9 | 0 | 90 | 100 | 20 〜 30 / 100 | 0 〜 0 | ||
104 | バウンティー・ハンター | 500 | 50 〜 100 | 10 〜 15 | 50 | 10 | 1,000 | 10 〜 50 / 100 | 0 〜 0 | ||
200 | 地底に這い出し塊 | 1,500 | 10 〜 25 | 5 〜 10 | 190 | 0 | 1,000 | 15 〜 30 / 80 | 20 〜 20 | ||
201 | 黒炎を喰らう竜 | 2,500 | 15 〜 25 | 6 〜 12 | 400 | 0 | 1,500 | 50 〜 150 / 80 | 40 〜 40 | ||
202 | 影を纏いし魔術師 | 4,000 | 15 〜 30 | 5 〜 10 | 800 | 0 | 2,000 | 30 〜 110 / 80 | 60 〜 60 | ||
203 | 招かざる王 | 10,000 | 80 〜 120 | 20 〜 30 | 2,500 | 0 | 2,500 | 100 〜 350 / 80 | 80 〜 80 | ||
204 | 無の回帰者 | 5,500 | 60 〜 85 | 25 〜 30 | 2,000 | 0 | 3,000 | 150 〜 600 / 80 | 100 〜 100 | ||
204 | 暗き地底に這い出し塊 | 1,500 | 10 〜 25 | 5 〜 10 | 190 | 0 | 1,000 | 15 〜 30 / 80 | 20 〜 20 | ||
205 | 蒼き炎を喰らう竜 | 3,000 | 15 〜 25 | 6 〜 12 | 400 | 0 | 1,500 | 50 〜 150 / 80 | 40 〜 40 | ||
206 | 炎を纏いし魔術師 | 5,000 | 20 〜 45 | 5 〜 10 | 1,200 | 0 | 2,000 | 30 〜 110 / 80 | 60 〜 60 | ||
207 | 忘れ去られた王 | 12,000 | 100 〜 140 | 25 〜 35 | 2,500 | 0 | 2,500 | 100 〜 200 / 80 | 80 〜 80 | ||
208 | 真実を知る者 | 8,000 | 80 〜 100 | 25 〜 30 | 2,000 | 0 | 3,000 | 150 〜 600 / 80 | 100 〜 100 | ||
209 | 狂気の王 | 1,500 | 10 〜 15 | 1 〜 2 | 190 | 0 | 1,000 | 15 〜 30 / 80 | 20 〜 20 |
コメント